2024 rok
Cennik usług dentystycznych
Gabinetu Stomatologicznego
POZNAŃ WINOGRADY
Znieczulenia (w tym znieczulenia komputerowe) oraz zdjęcia RTG zawarte są w cenie zabiegu.
Większość zabiegów wykonywana jest w powiększeniu – pod mikroskopem!
Stomatologia zachowawcza
Porada lekarska, wizyta adaptacyjna | 50 |
Konsultacja z pisemną wyceną leczenia | 100 |
Konsultacja u lekarza specjalisty z zakresu periodontologii | 100 |
Wypełnienie kompozytowe w zależności od powierzchni | 270-300 |
Wypełnienie glasionomerowe | 180 |
Odbudowa korony zęba, zmiana kształtu zęba kompozytem | 300 |
ICON- leczenie odbarwień (usuwanie białych plam) | 250/ząb |
Leczenie kanałowe | |
Jeden kanał | od 650 |
Dwa kanały | od 750 |
Trzy kanały | od 850 |
Ekstyrpacja przyżyciowa / Dewitalizacja | 220 |
Leczenie re-endo | wycena w gabinecie |
Usuniecie złamanego narzędzia | 200-400 |
Usunięcie starego wkładu | 150-300 |
Wybielanie zębów metodą nakładkową (dwa łuki) | 700 |
Wybielanie lampą (dwa łuki) Philips ZOOM! | 1150 |
Wybielanie zębów skojarzone (dwa łuki) | 1750 |
Chirurgia
Usunięcie zęba jednokorzeniowego | od 200 |
Usunięcie zęba wielokorzeniowego | od 250 |
Dłutowanie zęba | 200-350 |
Dłutowanie zęba zatrzymanego | 400-600 |
Usunięcie zawiązka zęba | 400-500 |
Nacięcie ropnia wraz z opatrunkiem | 200 |
Podcięcie wędzidełka | 200 |
Implantologia
Konsultacja implantologiczna | 50 |
Chirurgiczne wszczepienie implantu (cena jest zależna od użytego systemu i ustalona podczas konsultacji ) |
od 2500 |
Korona porcelanowa na implancie na stopie Cr-Co + łącznik | 1700 |
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu + łącznik | od 2000 |
Podniesienie dna zatoki (cena z biomateriałem) | 2500-4000 |
Proteza oparta na dwóch implantach (cena implantów wliczona) |
od 8000 |
Proteza oparta na czterech implantach (cena implantów wliczona) |
od 12000 |
Protetyka
Konsultacja protetyczna z pisemnym planem leczenia | 100 |
Korona porcelanowa na stopie metalu (Cr-Co) | 950 |
Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu | 1700 |
Korona akrylowa | 250 |
Korona pełnoceramiczna e-max | 1800 |
Korona tymczasowa | 60-250 |
Naprawa protezy | 250 |
Każdy następny element | 50 |
Podścielenie protezy | 400 |
Inlay porcelanowy | 1200 |
Inlay kompozytowy | 700 |
Licówka porcelanowa | 1700 |
Wkład koronowo – korzeniowy standardowy | 150 |
Wkład koronowo – korzeniowy lany | 450 |
Wkład koronowo – korzeniowy lany złożony | 450 |
Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego | 180 |
Proteza akrylowa całkowita (cena zależy od rodzaju użytych zębów) | 1500-1650 |
Dodatkowe wzmocnienie protezy | 150 |
Proteza szkieletowa | 2200 |
Proteza acetalowa | 2000 |
Szynoproteza | 2200 |
Proteza szkieletowa na zatrzaskach | wg wyceny lekarza |
Szyna relaksacyjna | 250 |
Periodontologia
Konsultacja specjalistyczna | 100 |
Skaling, polishing złogów nazębnych | 150 |
Piaskowanie | 150 |
Skaling + Piaskowanie | 260 |
Kiretaż zamknięty – połowa łuku | 250 |
Szynowanie zębów (cena za ząb) | 80 |
Stomatologia dziecięca
Wizyta adaptacyjna | 50 |
Wypełnienie w zębie mlecznym glassjonomerowe | 150 |
Wypełnienie w zębie mlecznym kompozytowe | 170 |
Lakowanie bruzd w zębach stałych | 80 |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 120-150 |
Fluoryzacja | 80 |
RTG
Zdjęcie punktowe zęba | 30 |
Zdjęcie panoramiczne | 80 |