2024 rok
Cennik usług dentystycznych
Gabinetu Stomatologicznego

POZNAŃ WINOGRADY
Znieczulenia (w tym znieczulenia komputerowe) oraz zdjęcia RTG zawarte są w cenie zabiegu.
Większość zabiegów wykonywana jest w powiększeniu – pod mikroskopem!
Stomatologia zachowawcza
| Porada lekarska, wizyta adaptacyjna | 80 |
| Konsultacja z pisemną wyceną leczenia | 150 |
| Konsultacja u lekarza specjalisty z zakresu periodontologii | 150 |
| Wypełnienie kompozytowe w zależności od powierzchni | 320-380 |
| Wypełnienie glasionomerowe | 250 |
| ICON- leczenie odbarwień (usuwanie białych plam) | 250/ząb |
| Leczenie biologiczne(Biodentine) | 280 |
| Leczenie kanałowe (pod mikroskopem) | |
| Jeden kanał | od 750 |
| Dwa kanały | od 850 |
| Trzy kanały | od 1000 |
| Ekstyrpacja przyżyciowa / Dewitalizacja | 250 |
| Leczenie re-endo | wycena w gabinecie |
| Usuniecie złamanego narzędzia | 200-400 |
| Usunięcie starego wkładu | 150-300 |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową (dwa łuki) | 800 |
| Wybielanie lampą (dwa łuki) Philips ZOOM! | 1300 |
| Wybielanie zębów skojarzone (lampa + nakładki) | 1900 |
Chirurgia
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | od 250 |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego | od 300 |
| Dłutowanie zęba | 300-400 |
| Dłutowanie zęba zatrzymanego | 400-600 |
| Usunięcie zawiązka zęba | 400-500 |
| Nacięcie ropnia wraz z opatrunkiem | 200 |
Implantologia
| Konsultacja implantologiczna | 100 |
| Chirurgiczne wszczepienie implantu (cena jest zależna od użytego systemu i ustalona podczas konsultacji ) |
od 2600 |
| Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu + łącznik | od 2300 |
| Podniesienie dna zatoki (cena z biomateriałem) | 2500-4000 |
| Proteza oparta na dwóch implantach (cena implantów wliczona) |
od 8000 |
| Proteza oparta na czterech implantach (cena implantów wliczona) |
od 12000 |
Protetyka
| Konsultacja protetyczna z pisemnym planem leczenia | 150 |
| Korona porcelanowa na stopie metalu (Cr-Co) | 1050 |
| Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu | 2000 |
| Korona pełnoceramiczna e-max | 2000 |
| Korona tymczasowa | 80-300 |
| Naprawa protezy | 250 |
| Każdy następny element | 50 |
| Podścielenie protezy | 700 |
| Inlay porcelanowy | 2000 |
| Inlay kompozytowy | 800 |
| Licówka porcelanowa | 2000 |
| Wkład koronowo – korzeniowy standardowy | 180 |
| Wkład koronowo – korzeniowy lany | 500 |
| Wkład koronowo – korzeniowy lany złożony | 500 |
| Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego | 180 |
| Proteza akrylowa całkowita (cena zależy od rodzaju użytych zębów) | 2000 |
| Dodatkowe wzmocnienie protezy | 150 |
| Proteza szkieletowa | 3000 |
| Proteza acetalowa | 2600 |
| Szynoproteza | 3000 |
| Proteza szkieletowa na zatrzaskach | wg wyceny lekarza |
| Szyna relaksacyjna | 350 |
| Szyna Michigan/Sved | 1200 |
Periodontologia
| Konsultacja specjalistyczna | 150 |
| Skaling, polishing złogów nazębnych | 200 |
| Piaskowanie | 200 |
| Skaling + Piaskowanie | 320 |
| Kiretaż zamknięty – połowa łuku | 250 |
| Szynowanie zębów (cena za ząb) | 80 |
Stomatologia dziecięca
| Wizyta adaptacyjna | 150 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym glassjonomerowe | 180-200 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym kompozytowe | 200-250 |
| Lakowanie bruzd w zębach stałych | 150 |
| Poszerzone lakowanie bruzd w zębach stałych (1 ząb) | 200 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 200 – 250 |
| Fluoryzacja | 150 |
| Opatrunek w zębie mlecznym/stałym | 200 |
| Trepanacja zęba mlecznego z opatrunkiem | 250 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego + odbudowa po leczeniu | 300 |
RTG
| Zdjęcie punktowe zęba | 30 |
| Zdjęcie panoramiczne | 80 |